![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | HZ-450 |
ขั้นต่ำ: | 1SET |
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
สี: | สีเทาเงิน | สภาพ: | ใหม่ |
บริการหลังการขาย | วิศวกร สามารถ ให้ บริการ ใน ต่าง ประเทศ | ชื่อ: | เครื่องเจาะอัลลูมิเนียมด้วยแรงโน้มถ่วง |
เทคโนโลยี | เทคโนโลยีการโยนแบบดับด้วยแรงโน้มถ่วง | การใช้งาน: | การผลิตชิ้นส่วนโรงงานหล่อ |
สีเงินสีเทาแรงโน้มถ่วง Die โหลดเครื่องสําหรับทองแดง วาล์ววัดน้ํา
ใช้อย่างแพร่หลายในทองแดง, ทองแดงเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
ไม่ ไม่ | ปริมาตร | มูลค่า |
---|---|---|
1 | ขนาดของผง MAX | 450 มม. |
2 | น้ําหนักของหม้อสูงสุด | 130 กิโลกรัม |
3 | ระยะทางรวมอันยาวที่สุด | ≤ 250 มม |
4 | ความดันทางไฮดรอลิก | 40-60KPa |
5 | มุมการโยนด้านข้าง | 0o-90o |
6 | มุมการโยนด้านหน้า | 0o-110o |
7 | น้ํามันไฮดรอลิก | 163L |
8 | พลังงานทั้งหมด | 5.5KW |
9 | การติดตั้งอุปกรณ์รักษาสูงสุด | การเดินทาง 20 มม. |
10 | น้ําหนักสะสม | 1750 กิโลกรัม |
11 | ขนาดของเครื่อง | 2250*2160*1560 มม. |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | HZ-450 |
ขั้นต่ำ: | 1SET |
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
สี: | สีเทาเงิน | สภาพ: | ใหม่ |
บริการหลังการขาย | วิศวกร สามารถ ให้ บริการ ใน ต่าง ประเทศ | ชื่อ: | เครื่องเจาะอัลลูมิเนียมด้วยแรงโน้มถ่วง |
เทคโนโลยี | เทคโนโลยีการโยนแบบดับด้วยแรงโน้มถ่วง | การใช้งาน: | การผลิตชิ้นส่วนโรงงานหล่อ |
สีเงินสีเทาแรงโน้มถ่วง Die โหลดเครื่องสําหรับทองแดง วาล์ววัดน้ํา
ใช้อย่างแพร่หลายในทองแดง, ทองแดงเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก
ไม่ ไม่ | ปริมาตร | มูลค่า |
---|---|---|
1 | ขนาดของผง MAX | 450 มม. |
2 | น้ําหนักของหม้อสูงสุด | 130 กิโลกรัม |
3 | ระยะทางรวมอันยาวที่สุด | ≤ 250 มม |
4 | ความดันทางไฮดรอลิก | 40-60KPa |
5 | มุมการโยนด้านข้าง | 0o-90o |
6 | มุมการโยนด้านหน้า | 0o-110o |
7 | น้ํามันไฮดรอลิก | 163L |
8 | พลังงานทั้งหมด | 5.5KW |
9 | การติดตั้งอุปกรณ์รักษาสูงสุด | การเดินทาง 20 มม. |
10 | น้ําหนักสะสม | 1750 กิโลกรัม |
11 | ขนาดของเครื่อง | 2250*2160*1560 มม. |