![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | หุ่นยนต์ |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เนื้อไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
1. ความสม่ำเสมอ: การขัดเป็นงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างเสถียร
2 ปรับปรุงคุณภาพ: หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า เหมาะมากสำหรับงานนี้
3. ความปลอดภัยของพนักงาน: การดำเนินการที่เกี่ยวข้องมีอันตรายด้านความปลอดภัย และหุ่นยนต์จะลดการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงาน
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมของฝุ่นที่ไซต์งานขัดมันแย่มาก และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในควันและฝุ่นโดยไม่รู้สึกเศร้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
เพื่อตอบสนองความต้องการน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องขัดสายพานของลูกค้า เรามี 4 รุ่นสำหรับตัวเลือกของลูกค้า | ||||
ข้อมูลจำเพาะ 20GA | 20GBข้อมูลจำเพาะ | 35Gข้อมูลจำเพาะ | 50Gข้อมูลจำเพาะ | |
เซลล์หุ่นยนต์ | ฟุนาค | ฟุนาค | ฟุนาค | ฟุนาค |
โมเดลหุ่นยนต์ | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/50 |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V | 380V | 380V |
กำลังเครื่อง | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
ปริมาณเครื่องสายพานทราย | 1 | 2 | 2 | 2 |
ปริมาณสายพานทราย | 4 | 4 | 4 | 4 |
ขนาดสายพานทราย | 3000mm×4 | 3000mm×4 | 4000mm×4 | 4000mm×4 |
ตารางฟีด | 1 | 1 | 1 | 1 |
แสดงตัวอย่าง
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | หุ่นยนต์ |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เนื้อไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
1. ความสม่ำเสมอ: การขัดเป็นงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างเสถียร
2 ปรับปรุงคุณภาพ: หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เมื่อยล้า เหมาะมากสำหรับงานนี้
3. ความปลอดภัยของพนักงาน: การดำเนินการที่เกี่ยวข้องมีอันตรายด้านความปลอดภัย และหุ่นยนต์จะลดการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงาน
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมของฝุ่นที่ไซต์งานขัดมันแย่มาก และหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในควันและฝุ่นโดยไม่รู้สึกเศร้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
เพื่อตอบสนองความต้องการน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องขัดสายพานของลูกค้า เรามี 4 รุ่นสำหรับตัวเลือกของลูกค้า | ||||
ข้อมูลจำเพาะ 20GA | 20GBข้อมูลจำเพาะ | 35Gข้อมูลจำเพาะ | 50Gข้อมูลจำเพาะ | |
เซลล์หุ่นยนต์ | ฟุนาค | ฟุนาค | ฟุนาค | ฟุนาค |
โมเดลหุ่นยนต์ | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/50 |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V | 380V | 380V |
กำลังเครื่อง | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
ปริมาณเครื่องสายพานทราย | 1 | 2 | 2 | 2 |
ปริมาณสายพานทราย | 4 | 4 | 4 | 4 |
ขนาดสายพานทราย | 3000mm×4 | 3000mm×4 | 4000mm×4 | 4000mm×4 |
ตารางฟีด | 1 | 1 | 1 | 1 |
แสดงตัวอย่าง