![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | หุ่นยนต์ |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เนื้อไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ด้วยระบบควบคุมแรงดันที่ได้รับสิทธิบัตรของเราเครื่องพัฟ / ขัดเงาของ DZ สามารถให้การควบคุมความแม่นยำสูงด้วยเวลาตอบสนองน้อยกว่า 10ms ด้วยผู้ช่วยของแขนหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งเครื่องจักรของเราสามารถขัดผลิตภัณฑ์ด้วยรูปร่างแปลกใหม่ที่ความดันที่เสถียรและเชื่อถือได้มากที่สุด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
เพื่อตอบสนองน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและความต้องการที่แตกต่างกันข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องขัดสายพานของลูกค้าเรามี 4 รุ่นสำหรับตัวเลือกของลูกค้า | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ 20GA | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
หุ่นยนต์เซลล์ | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
หุ่นยนต์โมเดล | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
แรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V | 380V | 380V |
พลังของเครื่องจักร | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
ปริมาณเครื่อง Sand Belt | 1 | 2 | 2 | 2 |
ปริมาณสายพานทราย | 4 | 4 | 4 | 4 |
ขนาดของสายพานทราย | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
ตารางฟีด | 1 | 1 | 1 | 1 |
คลิกที่ลิงค์เพื่อดูวิดีโอ:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
![]() |
ชื่อแบรนด์: | DZ |
เลขรุ่น: | หุ่นยนต์ |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เนื้อไม้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ด้วยระบบควบคุมแรงดันที่ได้รับสิทธิบัตรของเราเครื่องพัฟ / ขัดเงาของ DZ สามารถให้การควบคุมความแม่นยำสูงด้วยเวลาตอบสนองน้อยกว่า 10ms ด้วยผู้ช่วยของแขนหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งเครื่องจักรของเราสามารถขัดผลิตภัณฑ์ด้วยรูปร่างแปลกใหม่ที่ความดันที่เสถียรและเชื่อถือได้มากที่สุด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||
เพื่อตอบสนองน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและความต้องการที่แตกต่างกันข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับเครื่องขัดสายพานของลูกค้าเรามี 4 รุ่นสำหรับตัวเลือกของลูกค้า | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ 20GA | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications |
หุ่นยนต์เซลล์ | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
หุ่นยนต์โมเดล | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 50 |
แรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V | 380V | 380V |
พลังของเครื่องจักร | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
ปริมาณเครื่อง Sand Belt | 1 | 2 | 2 | 2 |
ปริมาณสายพานทราย | 4 | 4 | 4 | 4 |
ขนาดของสายพานทราย | 3000mm × 4 | 3000mm × 4 | 4000mm × 4 | 4000mm × 4 |
ตารางฟีด | 1 | 1 | 1 | 1 |
คลิกที่ลิงค์เพื่อดูวิดีโอ:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7