|
|
| ชื่อแบรนด์: | DZ |
| เลขรุ่น: | NC-62/64 |
| ขั้นต่ำ: | 1set |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เนื้อไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
เครื่องขัดโลหะ Faucets เจียรโอนโดยโต๊ะหมุน
เครื่องขัดอัตโนมัติสำหรับขัดและขัดก๊อกน้ำ
- การขัดด้วยไฟฟ้า
- การผลิตที่ยืดหยุ่น
- ชดเชยการสึกหรอของแผ่นดิสก์โดยอัตโนมัติ
- ควบคุมแรงดันการขัดอัตโนมัติ
- การใช้สารขัดเงาอัตโนมัติ
- ถ่ายโอนโดยโต๊ะหมุน
- 6 แกน CNC ในแต่ละสถานี
- จำนวนสถานีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
| รหัส | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ-2station |
ข้อมูลจำเพาะ-4station |
| 1 | ขนาด (L*W*H) | 3000*3100*2900มม | 4400*3400*2900 |
| 2 | กำลังเครื่อง | 16.5KW | 35KW |
| 3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V |
| 4 | สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขัด | 600มม |
600มม |
| 5 | นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขัด | 400มม |
400มม |
| 6 | การเคลื่อนที่ของแกน X (มม.) | 1200 | 1200 |
| 7 | การเดินทางแกน Y (มม.) | 1100 | 1100 |
| 8 | การเดินทางแกน Z (มม.) | 700 | 700 |
| 9 | การเดินทางแกน U (มม.) | ±90° | ±90° |
| 10 | การเดินทางแกน V (มม.) | ±360° | ±360° |
| 11 | การเคลื่อนที่ของแกน W (มม.) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | DZ |
| เลขรุ่น: | NC-62/64 |
| ขั้นต่ำ: | 1set |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เนื้อไม้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
เครื่องขัดโลหะ Faucets เจียรโอนโดยโต๊ะหมุน
เครื่องขัดอัตโนมัติสำหรับขัดและขัดก๊อกน้ำ
- การขัดด้วยไฟฟ้า
- การผลิตที่ยืดหยุ่น
- ชดเชยการสึกหรอของแผ่นดิสก์โดยอัตโนมัติ
- ควบคุมแรงดันการขัดอัตโนมัติ
- การใช้สารขัดเงาอัตโนมัติ
- ถ่ายโอนโดยโต๊ะหมุน
- 6 แกน CNC ในแต่ละสถานี
- จำนวนสถานีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
| รหัส | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ-2station |
ข้อมูลจำเพาะ-4station |
| 1 | ขนาด (L*W*H) | 3000*3100*2900มม | 4400*3400*2900 |
| 2 | กำลังเครื่อง | 16.5KW | 35KW |
| 3 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 380V | 380V |
| 4 | สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขัด | 600มม |
600มม |
| 5 | นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อขัด | 400มม |
400มม |
| 6 | การเคลื่อนที่ของแกน X (มม.) | 1200 | 1200 |
| 7 | การเดินทางแกน Y (มม.) | 1100 | 1100 |
| 8 | การเดินทางแกน Z (มม.) | 700 | 700 |
| 9 | การเดินทางแกน U (มม.) | ±90° | ±90° |
| 10 | การเดินทางแกน V (มม.) | ±360° | ±360° |
| 11 | การเคลื่อนที่ของแกน W (มม.) | ±360° | ±360° |
![]()
![]()
![]()